• U-образный болт оцин. Ø1/2'' М6 (24*50*30 мм)

U-образный болт (скоба) оцинкованный с гайкой

U-образный болт оцинкованный с гайкой (B*C*D) Короб  До 100 т.р., шт. От 100 до 500 т.р. От 500 т.р.
U-образный болт оцин. Ø1/2'' М6 (24*50*30 мм) 500 10,12 9,40 8,68
U-образный болт оцин. Ø3/4'' М6 (30*60*30 мм) 450 12,92 12,00 11,08
U-образный болт оцин. Ø1 '' М8 (36*70*30 мм) 200 18,58 17,25 15,92
U-образный болт оцин. Ø1 1/4'' М8 (46*80*40 мм) 190 20,96 19,46 17,96
U-образный болт оцин. Ø1 1/2 '' М8 (52*90*50 мм) 160 23,88 22,18 20,47
U-образный болт оцин. Ø2 '' М10 (64*100*50 мм) 90 36,39 33,79 31,19
U-образный болт оцин. Ø2 1/2 '' М10 (78*120*50 мм) 75 41,76 38,78 35,80
U-образный болт оцин. Ø3 '' М12 (94*140*60 мм) 45 67,33 62,52 57,71
U-образный болт оцин. Ø4 '' М12 (118*160*65 мм) 35 80,60 74,84 69,08
U-образный болт оцин. Ø5 '' М12 (146*200*65 мм) 30 104,01 96,58 89,15
U-образный болт оцин. Ø6 '' М16 (172*220*90 мм) 15 230,76 214,28 197,80
U-образный болт оцин. Ø8 '' М16 (224*270*90 мм) 10 261,49 242,81 224,14
U-образный болт оцин. Ø10 '' М16 (278*334*100 мм) 10 299,89 278,47 257,05
U-образный болт оцин. Ø12 '' М16 (328*380*100 мм) 8 346,00 321,28 296,57
U-образный болт оцин. Ø14 '' М16 (356*413*100 мм) 6 461,23 428,29 395,34
U-образный болт оцин. Ø16 '' М20 (406*470*120 мм) 4 753,17 699,37 645,58
U-образный болт оцин. Ø18 '' М20 (457*520*120 мм) 4 883,78 820,65 757,52
U-образный болт оцин. Ø20 '' М24 (508*582*120 мм) 2 1767,26 1641,03 1514,80

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо

U-образный болт оцин. Ø1/2'' М6 (24*50*30 мм)

  • Модель: U-образный болт оцин. Ø1/2'' М6 (24*50*30 мм)
  • Наличие: Есть в наличии
  • 10.12 ₽

Уточнить цену

Нужнен не стандартный размер, или персональная скидка, оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с Вами!

Оставить Заявку